<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:gxpcontent="http://gxportal.com/rss/gxpcontent">
	<channel>
		<title>D.G.I. - Noticias de la página principal del sitio.</title>
		<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,44,O,S</link>
		<description>Descripción del canal RSS</description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright ©, todos los derechos reservados</copyright>
		<webMaster>webdgi@dgi.gub.uy</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 2 Sep 2010 16:37:37 -0300</lastBuildDate>
		<generator>GXportal Ver. 4.5</generator>
		<image>
			<url>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/g/ws004/design/style000001/00000000060000000366.jpg</url>
			<title>D.G.I. - Noticias de la página principal del sitio.</title>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,44,O,S</link>
		</image>
		<item>
			<title>Modificaciones índices y coeficientes ? junio y julio 2010</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Se comunica que han sido modificados los índices y coeficientes publicados en la web correspondiente a los meses de junio y julio 2010</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 16:37:37 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;14056;1;PAG;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;14056;1;PAG;,</guid>
			<gxpcontent:content id="14056" version="1" storagetype="2">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Informe de recaudación</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Se encuentra disponible el informe de recaudación mensual con los datos preliminares cerrados a julio de 2010</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:47:11 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;550;8;D;14033;1;PAG;MNU;E;162;4;MNU;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;550;8;D;14033;1;PAG;MNU;E;162;4;MNU;,</guid>
			<gxpcontent:content id="12146" version="18" storagetype="3">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>AVISO DEVOLUCIÓN IRPF ? MONOINGRESO 2009</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:51:3 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;14026;1;PAG;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;14026;1;PAG;,</guid>
			<gxpcontent:content id="14026" version="1" storagetype="2">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Estudios Económicos. Actualización de las series de recaudación.</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Las series de recaudación mensual total, por impuesto y por destino se encuentran actualizadas a abril de 2010.</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:24:39 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;10515;10;PAG;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;10515;10;PAG;,</guid>
			<gxpcontent:content id="10515" version="10" storagetype="2">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Consulta de datos registrales</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">A partir del 13.08.2010 se podrá realizar la consulta en línea de los datos registrales</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:42:34 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;13935;3;PAG;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;13935;3;PAG;,</guid>
			<gxpcontent:content id="13935" version="3" storagetype="2">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Compromiso de Gestión 2010 MEF - DGI</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:44:55 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/agxppdwn?6,4,372,O,S,0,13928%3BS%3B0%3B870,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/agxppdwn?6,4,372,O,S,0,13928%3BS%3B0%3B870,</guid>
			<gxpcontent:content id="13929" version="2" storagetype="3">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva Versión Formulario 1306 de IVA agropecuario</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Se encuentra disponible la nueva versión del formulario 1306 de IVA agropecuario para contribuyentes no comprendidos en CEDE.  La misma es obligatoria para mes de cargo junio de 2010 en adelante.</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 9 Aug 2010 16:57:52 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;13922;3;PAG;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;13922;3;PAG;,</guid>
			<gxpcontent:content id="13922" version="3" storagetype="2">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Resolución Nº 1.000/010</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Impuesto a las Rentas de las Personas Fisícas (IRPF) e Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) - Ejercicio 2009 - Se fijan cinco cuotas para el pago del Saldo.</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:52:53 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;644;6;D;13671;2;PAG;MNU;E;303;1;301;6;MNU;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;644;6;D;13671;2;PAG;MNU;E;303;1;301;6;MNU;,</guid>
			<gxpcontent:content id="13672" version="2" storagetype="3">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Planilla de Cálculo IRPF 2009 ? Comparación Persona Física con Núcleo Familiar (archivo xls)</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Contribuyentes de IRPF pueden determinar aquí la opción de liquidación del impuesto más conveniente.</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 7 Jun 2010 13:10:53 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/agxppdwn?6,4,403,O,S,0,13639%3BS%3B3%3B881,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/agxppdwn?6,4,403,O,S,0,13639%3BS%3B3%3B881,</guid>
			<gxpcontent:content id="13650" version="4" storagetype="3">
			</gxpcontent:content>
		</item>
		<item>
			<title>Resolución Nº 922/010</title>
			<description>
				<![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"border="0" height="0" ><tr><td valign="Top" ><span style="font-family:Verdana;font-size:8pt;color:#5A5A5A;">Disponese plazo adicional para presentación DJ del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) - Ejercicio 2009, exclusivamente para los dígitos 0 y 1.</span></td></tr></table>]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 2 Jun 2010 14:3:44 -0300</pubDate>
			<link>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;644;6;D;13663;1;PAG;MNU;E;303;1;301;6;MNU;,</link>
			<guid>http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;644;6;D;13663;1;PAG;MNU;E;303;1;301;6;MNU;,</guid>
			<gxpcontent:content id="13664" version="2" storagetype="3">
			</gxpcontent:content>
		</item>
	</channel>
</rss>
